Nährwerte
Subtropical
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Becher (230g) |
Energie | 1225,1 kJ / 292,6 kcal | 1959,9 kJ /468,1 kcal |
Fett | 7,5g | 12g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g | 2,35g |
Kohlenhydrate | 52,2g | 83,5g |
davon Zucker | 20,4g | 32,6g |
Ballaststoffe | 7,4g | 11,8g |
Eiweiß | 6,1g | 9,8g |
Salz | 0,9g | 1,2g |
Kisir
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Becher (230g) |
Energie | 1041 kJ / 249 kcal | 1562,7 kJ / 373,5 kcal |
Fett | 9,9g | 14,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 31,4g | 47,1g |
davon Zucker | 5,6g | 8,4g |
Ballaststoffe | 5,3g | 8g |
Eiweiß | 5,8g | 8,7g |
Salz | 1g | 1,5g |
Vegetables
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Becher (240g) |
Energie | 1035 kJ / 247,2 kcal | 1655,7 kJ / 395,5 kcal |
Fett | 8g | 12,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 34,6g | 55,3g |
davon Zucker | 4,8g | 7,7g |
Ballaststoffe | 10,1g | 16,1g |
Eiweiß | 9,1g | 14,6g |
Salz | 0,9g | 1,4g |